| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 | |
| 6年以下男子団体 | SGUジュニア | 石ヶ瀬スポーツ | めだか豊橋 | 橿原ジュニア | 10 |
| 4年以下男子団体 | 師勝ジュニア4年 | アドバンスジュニア4年 | 6 | ||
| 3年以下男子団体 | 橿原ジュニア3年 | SGU・豊川3年 | 師勝ジュニア3年 | 6 | |
| 6年以下女子団体 | 西尾ジュニア | 高山ジュニア | TOYOKAWA | はりーあっぷ | 17 |
| 4年以下女子団体 | 橿原ジュニア | はりーあっぷ | 大垣北BSS | 12 | |
| 3年以下女子団体 | 大垣北BSS | はりーあっぷ | 橿原ジュニア | (四位) TOYOKAWA | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |