【対戦明細】
【対戦明細】
| 4年以下女子団体 1 |
| | 橿原ジュニア | 2 | − | 0 | 大垣北BSS |
| S1 | 矢倉祐佳 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 黒川美帆 |
| D | 柏木文伽 瀬貝怜奈 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 恒川ゆず香 木下真歩 |
| S2 | 中野芽衣 | | | | 岸田なつみ |
| 4年以下女子団体 2 |
| | 橿原ジュニア | 2 | − | 0 | はりーあっぷ |
| S1 | 矢倉祐佳 | 2 | 12-15 15-12 15- 8 | 1 | 池田茉央 |
| D | 柏木文伽 瀬貝怜奈 | 2 | 15- 7 12-15 15- 6 | 1 | 山本鈴乃 山本琴乃 |
| S2 | 中野芽衣 | | | | 縣菜々美 |
4年以下女子団体 Aブロック | 橿原ジュニア | ウィスタリア | TOYOKAWA | 犬山ドリームズ | 順位 |
| 橿原ジュニア | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 1 |
| ウィスタリア | × 0−2 | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 2 |
| TOYOKAWA | × 0−2 | × 0−2 | | ○ 2−0 | 3 |
| 犬山ドリームズ | × 0−2 | × 0−2 | × 0−2 | | 4 |
【対戦明細】
| 4年以下女子団体 A−1 |
| | 橿原ジュニア | 2 | − | 0 | ウィスタリア |
| S1 | 矢倉祐佳 | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 舟橋奏帆 |
| D | 柏木文伽 瀬貝怜奈 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 池田 悠 近藤佑麻 |
| S2 | 中野芽衣 | 2 | 15- 6 15- 1 | 0 | 峯山くるみ |
| 4年以下女子団体 A−2 |
| | TOYOKAWA | 2 | − | 0 | 犬山ドリームズ |
| S1 | 井原未涼 | 2 | 15- 7 15- 0 | 0 | 林 りの |
| D | 清田陽菜 熊谷有佑那 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 兼松佑羽 板津ゆう |
| S2 | 倉田しおん | 2 | 15- 0 15- 2 | 0 | 板津菜々 |
| 4年以下女子団体 A−3 |
| | 橿原ジュニア | 2 | − | 0 | TOYOKAWA |
| S1 | 矢倉祐佳 | 2 | 15-10 16-14 | 0 | 井原未涼 |
| D | 柏木文伽 瀬貝怜奈 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 奥山寧々 金田彩加 |
| S2 | 中野芽衣 | 1 | 15-10 13-15 | 1 | 倉田しおん |
| 4年以下女子団体 A−4 |
| | ウィスタリア | 2 | − | 0 | 犬山ドリームズ |
| S1 | 舟橋奏帆 | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 伊佐治彩 |
| D | 近藤佑麻 峯山くるみ | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 兼松佑羽 板津ゆう |
| S2 | 池田 悠 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 林 りの |
| 4年以下女子団体 A−5 |
| | 橿原ジュニア | 2 | − | 0 | 犬山ドリームズ |
| S1 | 矢倉祐佳 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 板津菜々 |
| D | 柏木文伽 瀬貝怜奈 | 2 | 15- 4 15- 0 | 0 | 兼松佑羽 板津ゆう |
| S2 | 中野芽衣 | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 伊佐治彩 |
| 4年以下女子団体 A−6 |
| | ウィスタリア | 2 | − | 0 | TOYOKAWA |
| S1 | 舟橋奏帆 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 奥山寧々 |
| D | 池田 悠 峯山くるみ | 2 | 15-10 16-14 | 0 | 清田陽菜 金田彩加 |
| S2 | 近藤佑麻 | 0 | 3-15 6-15 | 2 | 熊谷有佑那 |
4年以下女子団体 Bブロック | 高山ジュニア | はりーあっぷ | 日進ジュニア | 師勝ジュニア | 順位 |
| 高山ジュニア | | × 0−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | 4 |
| はりーあっぷ | ○ 2−0 | | ○ 2−0 | ○ 2−1 | 1 |
| 日進ジュニア | ○ 2−1 | × 0−2 | | × 1−2 | 3 |
| 師勝ジュニア | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
| 4年以下女子団体 B−1 |
| | はりーあっぷ | 2 | − | 0 | 高山ジュニア |
| S1 | 池田茉央 | 2 | 15- 8 15- 3 | 0 | 谷口来夢 |
| D | 山本鈴乃 山本琴乃 | 2 | 15- 2 15- 7 | 0 | 長岡あんず 橋本胡々杏 |
| S2 | 縣菜々美 | 0 | 7-15 5-15 | 2 | 阪下留衣 |
| 4年以下女子団体 B−2 |
| | 師勝ジュニア | 2 | − | 1 | 日進ジュニア |
| S1 | 入江彩未 | 0 | 7-15 5-15 | 2 | 米倉瑚乃実 |
| D | 松崎里咲 飯田美里 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 伊藤 更 杉原颯姫 |
| S2 | 島田琴寧 | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 尾形紗季 |
| 4年以下女子団体 B−3 |
| | 日進ジュニア | 2 | − | 1 | 高山ジュニア |
| S1 | 杉原颯姫 | 0 | 9-15 4-15 | 2 | 阪下留衣 |
| D | 尾形紗季 伊藤 更 | 2 | 17-15 5-15 15-10 | 1 | 谷口来夢 橋本乃杏 |
| S2 | 米倉瑚乃実 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 橋本胡々杏 |
| 4年以下女子団体 B−4 |
| | はりーあっぷ | 2 | − | 1 | 師勝ジュニア |
| S1 | 池田茉央 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 杉村那智 |
| D | 山本鈴乃 山本琴乃 | 1 | 15- 7 16-17 14-16 | 2 | 入江彩未 松崎里咲 |
| S2 | 縣菜々美 | 2 | 15-13 11-15 15- 9 | 1 | 島田琴寧 |
| 4年以下女子団体 B−5 |
| | 高山ジュニア | 2 | − | 1 | 師勝ジュニア |
| S1 | 阪下留衣 | 2 | 10-15 15-11 15- 9 | 1 | 入江彩未 |
| D | 橋本乃杏 長岡あんず | 0 | 13-15 13-15 | 2 | 杉村那智 有賀杏奈 |
| S2 | 谷口来夢 | 2 | 12-15 15-11 15- 6 | 1 | 島田琴寧 |
| 4年以下女子団体 B−6 |
| | はりーあっぷ | 2 | − | 0 | 日進ジュニア |
| S1 | 池田茉央 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 杉原颯姫 |
| D | 山本鈴乃 山本琴乃 | 2 | 15- 7 11-15 15- 6 | 1 | 尾形紗季 伊藤 更 |
| S2 | 縣菜々美 | 0 | 6-15 6-15 | 2 | 米倉瑚乃実 |
4年以下女子団体 Cブロック | 大垣北BSS | SGUジュニア | にこにこ北城 | 石ヶ瀬スポーツ | 順位 |
| 大垣北BSS | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−0 | 1 |
| SGUジュニア | × 1−2 | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 2 |
| にこにこ北城 | × 1−2 | × 0−2 | | ○ 2−0 | 3 |
| 石ヶ瀬スポーツ | × 0−2 | × 0−2 | × 0−2 | | 4 |
【対戦明細】
| 4年以下女子団体 C−1 |
| | 大垣北BSS | 2 | − | 1 | SGUジュニア |
| S1 | 黒川美帆 | 0 | 9-15 6-15 | 2 | 大宅舞果 |
| D | 恒川ゆず香 木下真歩 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 田中美寿々 米田結衣 |
| S2 | 岸田なつみ | 2 | 15-12 15- 6 | 0 | 加藤黄紗 |
| 4年以下女子団体 C−2 |
| | にこにこ北城 | 2 | − | 0 | 石ヶ瀬スポーツ |
| S1 | 水谷朱里 | 2 | 15-11 17-16 | 0 | 押切玲奈 |
| D | 渡瀬美月 林香菜美 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 池戸まどか 安田彩乃 |
| S2 | 百丸千尋 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 浅井風香 |
| 4年以下女子団体 C−3 |
| | 大垣北BSS | 2 | − | 1 | にこにこ北城 |
| S1 | 木下真歩 | 0 | 7-15 8-15 | 2 | 百丸千尋 |
| D | 岸田なつみ 恒川ゆず香 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 渡瀬美月 林香菜美 |
| S2 | 黒川美帆 | 2 | 15- 6 15-13 | 0 | 水谷朱里 |
| 4年以下女子団体 C−4 |
| | SGUジュニア | 2 | − | 0 | 石ヶ瀬スポーツ |
| S1 | 大宅舞果 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 浅井風香 |
| D | 田中美寿々 米田結衣 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 池戸まどか 正城海瑠 |
| S2 | 加藤黄紗 | 1 | 15-11 7-15 | 1 | 押切玲奈 |
| 4年以下女子団体 C−5 |
| | 大垣北BSS | 2 | − | 0 | 石ヶ瀬スポーツ |
| S1 | 黒川美帆 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 押切玲奈 |
| D | 恒川ゆず香 木下真歩 | 2 | 15-12 15- 6 | 0 | 安田彩乃 正城海瑠 |
| S2 | 岸田なつみ | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 浅井風香 |
| 4年以下女子団体 C−6 |
| | SGUジュニア | 2 | − | 0 | にこにこ北城 |
| S1 | 田中美寿々 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 百丸千尋 |
| D | 大宅舞果 加藤黄紗 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 渡瀬美月 林香菜美 |
| S2 | 米田結衣 | 0 | 14-16 10-15 | 2 | 水谷朱里 |