【対戦明細】
【対戦明細】
| 6年以下男子団体 1 |
| | SGUジュニア | 2 | − | 0 | 大里東ジュニア |
| D | 木村 光稀 齋藤 諒眞 | 2 | 9-15 15-14 15-14 | 1 | 坂野 颯太 飯田 直克 |
| S1 | 中東 賢造 | 2 | 15- 9 13-15 15- 7 | 1 | 安武 春瑠 |
| S2 | 李 正旭 | | | | 川口 貫太 |
| 6年以下男子団体 2 |
| | 師勝ジュニア | 2 | − | 1 | 西尾ジュニア |
| D | 坂口 湊 村瀬 楓河 | 0 | 5-15 12-15 | 2 | 天野 斗羽 喜屋原 央理 |
| S1 | 伊藤 稜平 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 稲垣 璃空 |
| S2 | 柴田 稜雲 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 山下 怜真 |
| 6年以下男子団体 3 |
| | 師勝ジュニア | 2 | − | 1 | SGUジュニア |
| D | 中村 悠人 村瀬 楓河 | 0 | 11-15 7-15 | 2 | 木村 光稀 齋藤 諒眞 |
| S1 | 柴田 稜雲 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 李 正旭 |
| S2 | 伊藤 稜平 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 中東 賢造 |
6年以下男子団体 Aブロック | 三郷ダックス | SGUジュニア | 日進ジュニア | 師勝中学生 | 順位 |
| 三郷ダックス | | × 1−2 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 2 |
| SGUジュニア | ○ 2−1 | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 1 |
| 日進ジュニア | × 0−2 | × 0−2 | | ○ 2−0 | 3 |
| 師勝中学生 | × 0−2 | × 0−2 | × 0−2 | | 4 |
【対戦明細】
| 6年以下男子団体 A−1 |
| | 三郷ダックス | 2 | − | 0 | 師勝中学生 |
| D | 石田 悠真 北原 碧空 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 柴田 飛宏 長谷 篤 |
| S1 | 松丸 悠史 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 伊藤 大悟 |
| S2 | 永塚 達也 | | | | 張 鼎知 |
| 6年以下男子団体 A−2 |
| | SGUジュニア | 2 | − | 0 | 日進ジュニア |
| D | 木村 光稀 齋藤 諒眞 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 中川 漣 山本 圭祐 |
| S1 | 中東 賢造 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 芦田 岳留 |
| S2 | 李 正旭 | | | | 平松 岳希 |
| 6年以下男子団体 A−3 |
| | 三郷ダックス | 2 | − | 0 | 日進ジュニア |
| D | 石田 悠真 北原 碧空 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 芦田 岳留 平松 岳希 |
| S1 | 小川 睦斗 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 中川 漣 |
| S2 | 永塚 達也 | | | | 山本 圭祐 |
| 6年以下男子団体 A−4 |
| | SGUジュニア | 2 | − | 0 | 師勝中学生 |
| D | 木村 光稀 齋藤 諒眞 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 柴田 飛宏 張 鼎知 |
| S1 | 中東 賢造 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 長谷 篤 |
| S2 | 李 正旭 | | | | 伊藤 大悟 |
| 6年以下男子団体 A−5 |
| | 日進ジュニア | 2 | − | 0 | 師勝中学生 |
| D | 中川 漣 芦田 岳留 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 伊藤 大悟 長谷 篤 |
| S1 | 山本 圭祐 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 柴田 飛宏 |
| S2 | 平松 岳希 | | | | 張 鼎知 |
| 6年以下男子団体 A−6 |
| | SGUジュニア | 2 | − | 1 | 三郷ダックス |
| D | 李 正旭 齋藤 諒眞 | 0 | 7-15 8-15 | 2 | 石田 悠真 北原 碧空 |
| S1 | 木村 光稀 | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 松丸 悠史 |
| S2 | 中東 賢造 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 小川 睦斗 |
6年以下男子団体 Bブロック | 西尾ジュニア | ときわジュニア | Unibirds岡崎 | 高山ジュニア | 順位 |
| 西尾ジュニア | | ○ 3−0 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 1 |
| ときわジュニア | × 0−3 | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 2 |
| Unibirds岡崎 | × 0−2 | × 0−2 | | ○ 2−1 | 3 |
| 高山ジュニア | × 0−2 | × 0−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| 6年以下男子団体 B−1 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 0 | 高山ジュニア |
| D | 喜屋原 央理 山下 怜真 | 2 | 4-15 15-14 15-14 | 1 | 奥原 拓眞 西尾 玲音 |
| S1 | 稲垣 璃空 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 樋口 智紀 |
| S2 | 天野 斗羽 | | | | 上野 清心 |
| 6年以下男子団体 B−2 |
| | ときわジュニア | 2 | − | 0 | Unibirds岡崎 |
| D | 田島 惟吹 中出 結翔 | 2 | 12-15 15-12 15-12 | 1 | 中嶋 優仁 咽本 吉稀 |
| S1 | 井垣 晴斗 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 西村 謙志 |
| S2 | 伊藤 潤 | | | | 松野 琉楓 |
| 6年以下男子団体 B−3 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 0 | Unibirds岡崎 |
| D | 天野 斗羽 喜屋原 央理 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 中嶋 優仁 咽本 吉稀 |
| S1 | 稲垣 璃空 | 2 | 12-15 15- 7 15-11 | 1 | 松野 琉楓 |
| S2 | 仲井 望 | | | | 西村 謙志 |
| 6年以下男子団体 B−4 |
| | ときわジュニア | 2 | − | 0 | 高山ジュニア |
| D | 伊藤 潤 中出 結翔 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 西尾 玲音 小坂井 桜丞 |
| S1 | 井垣 晴斗 | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 樋口 智紀 |
| S2 | 田島 惟吹 | | | | 上野 清心 |
| 6年以下男子団体 B−5 |
| | Unibirds岡崎 | 2 | − | 1 | 高山ジュニア |
| D | 中嶋 優仁 咽本 吉稀 | 0 | 6-15 5-15 | 2 | 奥原 拓眞 上野 清心 |
| S1 | 西村 謙志 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 樋口 智紀 |
| S2 | 松野 琉楓 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 西尾 玲音 |
| 6年以下男子団体 B−6 |
| | 西尾ジュニア | 3 | − | 0 | ときわジュニア |
| D | 喜屋原 央理 仲井 望 | 2 | 15-14 14-15 15-12 | 1 | 田島 惟吹 中出 結翔 |
| S1 | 稲垣 璃空 | 2 | 10-15 15-10 15-13 | 1 | 井垣 晴斗 |
| S2 | 天野 斗羽 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 伊藤 潤 |
6年以下男子団体 Cブロック | 各務原ジュニア | アドバンスジュニア | 長久手ジュニア | 師勝ジュニア | 順位 |
| 各務原ジュニア | | × 1−2 | ○ 2−0 | × 1−2 | 3 |
| アドバンスジュニア | ○ 2−1 | | ○ 2−0 | × 0−2 | 2 |
| 長久手ジュニア | × 0−2 | × 0−2 | | × 0−2 | 4 |
| 師勝ジュニア | ○ 2−1 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | | 1 |
【対戦明細】
| 6年以下男子団体 C−1 |
| | 師勝ジュニア | 2 | − | 1 | 各務原ジュニア |
| D | 松下 紘大 坂口 湊 | 1 | 15-11 8-15 14-15 | 2 | 田口 洸晟 渡邉 創太 |
| S1 | 柴田 稜雲 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 稲垣 勇飛 |
| S2 | 伊藤 稜平 | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 山田 晴登 |
| 6年以下男子団体 C−2 |
| | アドバンスジュニア | 2 | − | 0 | 長久手ジュニア |
| D | 浦山 健進 板崎 昇真 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 堀内 海翔 竹内 章悟 |
| S1 | 遠藤 加惟 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 堀内 海翔 |
| S2 | 矢頭 壮真 | | | | 前田 英司 |
| 6年以下男子団体 C−3 |
| | 各務原ジュニア | 2 | − | 0 | 長久手ジュニア |
| D | 田口 洸晟 渡邉 創太 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 堀内 海翔 竹内 章悟 |
| S1 | 山田 晴登 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 前田 英司 |
| S2 | 稲垣 勇飛 | | | | 竹内 章悟 |
| 6年以下男子団体 C−4 |
| | 師勝ジュニア | 2 | − | 0 | アドバンスジュニア |
| D | 中村 悠人 村瀬 楓河 | 2 | 15-11 11-15 15-10 | 1 | 遠藤 加惟 大石 瑠希人 |
| S1 | 伊藤 稜平 | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 浦山 健進 |
| S2 | 柴田 稜雲 | | | | 名知 春飛 |
| 6年以下男子団体 C−5 |
| | 師勝ジュニア | 2 | − | 0 | 長久手ジュニア |
| D | 坂口 湊 伊藤 稜平 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 堀内 海翔 竹内 章悟 |
| S1 | 松下 紘大 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 堀内 海翔 |
| S2 | 中村 悠人 | | | | 前田 英司 |
| 6年以下男子団体 C−6 |
| | アドバンスジュニア | 2 | − | 1 | 各務原ジュニア |
| D | 浦山 健進 大石 瑠希人 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 稲垣 勇飛 渡邉 創太 |
| S1 | 遠藤 加惟 | 1 | 9-15 15-12 9-15 | 2 | 山田 晴登 |
| S2 | 名知 春飛 | 2 | 12-15 15-11 15- 8 | 1 | 田口 洸晟 |
6年以下男子団体 Dブロック | 大里東ジュニア | Win win | 岐南ジュニアBC | 上条スポーツ少年団 | 順位 |
| 大里東ジュニア | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 1 |
| Win win | × 0−2 | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 2 |
| 岐南ジュニアBC | × 0−2 | × 0−2 | | × 0−2 | 4 |
| 上条スポーツ少年団 | × 0−2 | × 0−2 | ○ 2−0 | | 3 |
【対戦明細】
| 6年以下男子団体 D−1 |
| | 大里東ジュニア | 2 | − | 0 | 上条スポーツ少年団 |
| D | 安武 春瑠 飯田 直克 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 金山 修 戸田 明宏 |
| S1 | 川口 貫太 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 高桑 立 |
| S2 | 坂野 颯太 | | | | 松元 海音 |
| 6年以下男子団体 D−2 |
| | Winwin | 2 | − | 0 | 岐南ジュニアBC |
| D | 神崎 優道 尾崎 梨久 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 松原 功真 松原 利起 |
| S1 | 須佐 理玖都 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 平野 真陽琉 |
| S2 | 清水 颯汰 | | | | 安福 周平 |
| 6年以下男子団体 D−3 |
| | 大里東ジュニア | 2 | − | 0 | 岐南ジュニアBC |
| D | 坂野 颯太 安武 春瑠 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 松原 功真 松原 利起 |
| S1 | 飯田 直克 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 平野 真陽琉 |
| S2 | 川口 貫太 | | | | 安福 周平 |
| 6年以下男子団体 D−4 |
| | Winwin | 2 | − | 0 | 上条スポーツ少年団 |
| D | 神崎 優道 尾崎 梨久 | 2 | 15-14 15-13 | 0 | 金山 修 戸田 明宏 |
| S1 | 清水 颯汰 | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 松元 海音 |
| S2 | 須佐 理玖都 | | | | 高桑 立 |
| 6年以下男子団体 D−5 |
| | 上条スポーツ少年団 | 2 | − | 0 | 岐南ジュニアBC |
| D | 高桑 立 松元 海音 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 松原 功真 松原 利起 |
| S1 | 戸田 明宏 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 平野 真陽琉 |
| S2 | 金山 修 | | | | 安福 周平 |
| 6年以下男子団体 D−6 |
| | 大里東ジュニア | 2 | − | 0 | Winwin |
| D | 坂野 颯太 飯田 直克 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 神崎 優道 尾崎 梨久 |
| S1 | 安武 春瑠 | 2 | 9-15 15-13 15-14 | 1 | 清水 颯汰 |
| S2 | 川口 貫太 | | | | 須佐 理玖都 |