【対戦明細】
【対戦明細】
| 6年以下男子団体 1 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 0 | 大里東ジュニア |
| D | 小島 零二 天野 斗翔 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 坂野 颯太 大岡 隼士 |
| S1 | 山内 懐生 | 2 | 10-15 15- 9 18-16 | 1 | 佐藤 墨南 |
| S2 | 仲井 健留 | | | | 永井 里旺 |
| 6年以下男子団体 2 |
| | T−JumpJr. | 2 | − | 0 | 師勝ジュニア |
| D | 水口 颯太 小野 春陽 | 2 | 15- 7 15- 2 | 0 | 長谷 篤 山田 明廉 |
| S1 | 高橋 岳矢 | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 伊藤 大悟 |
| S2 | 大松谷 勇成 | | | | 侯 云兮 |
| 6年以下男子団体 3 |
| | T−JumpJr. | 2 | − | 0 | 西尾ジュニア |
| D | 水口 颯太 大松谷 勇成 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 山内 懐生 小島 零二 |
| S1 | 高橋 岳矢 | 2 | 15- 0 15- 8 | 0 | 仲井 健留 |
| S2 | 小野 春陽 | | | | 天野 斗翔 |
6年以下男子団体 Aブロック | 西尾ジュニア | TOYOKAWA Jr.B.C | 各務原ジュニア | 師勝ジュニア | 順位 |
| 西尾ジュニア | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | ○ 2−1 | 1 |
| TOYOKAWA Jr.B.C | × 0−2 | | ○ 2−1 | × 0−2 | 3 |
| 各務原ジュニア | × 0−2 | × 1−2 | | × 0−2 | 4 |
| 師勝ジュニア | × 1−2 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | | 2 |
【対戦明細】
| 6年以下男子団体 A−1 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 0 | TOYOKAWAJr.B.C |
| D | 小島 零二 天野 斗翔 | 2 | 15-14 15- 9 | 0 | 鈴木 碧 藤澤 和直 |
| S1 | 山内 懐生 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 時岡 祥太郎 |
| S2 | 仲井 健留 | | | | 福田 豊和 |
| 6年以下男子団体 A−2 |
| | 師勝ジュニア | 2 | − | 0 | 各務原ジュニア |
| D | 長谷 篤 山田 明廉 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 川島 秀斗 櫻井 洸心 |
| S1 | 伊藤 大悟 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 田口 創詞 |
| S2 | 侯 云兮 | | | | 山田 晴登 |
| 6年以下男子団体 A−3 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 0 | 各務原ジュニア |
| D | 小島 零二 天野 斗翔 | 2 | 15- 0 15- 8 | 0 | 川島 秀斗 櫻井 洸心 |
| S1 | 山内 懐生 | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 田口 創詞 |
| S2 | 仲井 健留 | | | | 山田 晴登 |
| 6年以下男子団体 A−4 |
| | 師勝ジュニア | 2 | − | 0 | TOYOKAWAJr.B.C |
| D | 長谷 篤 山田 明廉 | 2 | 15-14 15-11 | 0 | 鈴木 碧 藤澤 和直 |
| S1 | 伊藤 大悟 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 時岡 祥太郎 |
| S2 | 侯 云兮 | | | | 福田 豊和 |
| 6年以下男子団体 A−5 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 1 | 師勝ジュニア |
| D | 小島 零二 天野 斗翔 | 2 | 13-15 15- 9 15-10 | 1 | 長谷 篤 山田 明廉 |
| S1 | 山内 懐生 | 1 | 9-15 15-10 11-15 | 2 | 伊藤 大悟 |
| S2 | 仲井 健留 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 侯 云兮 |
| 6年以下男子団体 A−6 |
| | TOYOKAWAJr.B.C | 2 | − | 1 | 各務原ジュニア |
| D | 時岡 祥太郎 藤澤 和直 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 川島 秀斗 櫻井 洸心 |
| S1 | 鈴木 碧 | 1 | 15-12 11-15 10-15 | 2 | 田口 創詞 |
| S2 | 福田 豊和 | 2 | 13-15 15-12 15-12 | 1 | 山田 晴登 |
6年以下男子団体 Bブロック | T−Jump Jr. | 大里東ジュニア | ときわジュニア | 岐南ジュニアBC | 順位 |
| T−Jump Jr. | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 1 |
| 大里東ジュニア | × 0−2 | | ○ 2−0 | ○ 2−1 | 2 |
| ときわジュニア | × 0−2 | × 0−2 | | × 0−2 | 4 |
| 岐南ジュニアBC | × 0−2 | × 1−2 | ○ 2−0 | | 3 |
【対戦明細】
| 6年以下男子団体 B−1 |
| | T−JumpJr. | 2 | − | 0 | 大里東ジュニア |
| D | 小野 春陽 大松谷 勇成 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 坂野 颯太 飯田 直克 |
| S1 | 高橋 岳矢 | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 佐藤 墨南 |
| S2 | 水口 颯太 | | | | 永井 里旺 |
| 6年以下男子団体 B−2 |
| | 岐南ジュニアBC | 2 | − | 0 | ときわジュニア |
| D | 伊藤 杏 尾�ア 逢介 | | | X | 中出 爽志 山田 湊平 |
| S1 | 平野 恵和 | | | X | 齋藤 蒼介 |
| S2 | 渡邉 京弥 | | | | 川�ア 絆生 |
| 6年以下男子団体 B−3 |
| | T−JumpJr. | 2 | − | 0 | ときわジュニア |
| D | 高橋 岳矢 水口 颯太 | | | X | 中出 爽志 山田 湊平 |
| S1 | 小野 春陽 | | | X | 齋藤 蒼介 |
| S2 | 大松谷 勇成 | | | | 川�ア 絆生 |
| 6年以下男子団体 B−4 |
| | 大里東ジュニア | 2 | − | 1 | 岐南ジュニアBC |
| D | 永井 里旺 坂野 颯太 | 2 | 12-15 15- 8 15-12 | 1 | 伊藤 杏 平野 恵和 |
| S1 | 大岡 隼士 | 0 | 3-15 3-15 | 2 | 渡邉 京弥 |
| S2 | 佐藤 墨南 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 尾�ア 逢介 |
| 6年以下男子団体 B−5 |
| | T−JumpJr. | 2 | − | 0 | 岐南ジュニアBC |
| D | 水口 颯太 大松谷 勇成 | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 伊藤 杏 尾�ア 逢介 |
| S1 | 高橋 岳矢 | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 渡邉 京弥 |
| S2 | 小野 春陽 | | | | 平野 恵和 |
| 6年以下男子団体 B−6 |
| | 大里東ジュニア | 2 | − | 0 | ときわジュニア |
| D | 佐藤 墨南 永井 里旺 | | | X | 中出 爽志 齋藤 蒼介 |
| S1 | 坂野 颯太 | | | X | 山田 湊平 |
| S2 | 飯田 直克 | | | | 川�ア 絆生 |