【対戦明細】
【対戦明細】
| 4年以下男子団体 1 |
| | はりーあっぷ | 2 | − | 0 | 岐南ジュニアBC |
| D | 青山 久都 松下 幸太郎 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 天羽 健 松原 利起 |
| S1 | 櫨 丈瑠 | 2 | 15- 4 15-10 | 0 | 松原 功真 |
| S2 | 市川 晃二朗 | | | | 渡邉 楓馬 |
| 4年以下男子団体 2 |
| | TOYOKAWAJr.B.C | 2 | − | 1 | SGUジュニア |
| D | 白井 利空 田中 歩輝 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 水野 寛己 木村 光稀 |
| S1 | 加藤 僚介 | 0 | 17-19 6-15 | 2 | 中東 賢造 |
| S2 | 平野 仁太 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 齊藤 諒眞 |
| 4年以下男子団体 3 |
| | 師勝ジュニアA | 2 | − | 0 | はりーあっぷ |
| D | 山田 理生 伊藤 稜平 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 青山 久都 松下 幸太郎 |
| S1 | 柴田 稜雲 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 市川 晃二朗 |
| S2 | 亀山 大輝 | | | | 櫨 丈瑠 |
| 4年以下男子団体 4 |
| | TOYOKAWAJr.B.C | 2 | − | 1 | 三郷ダックス |
| D | 白井 利空 田中 歩輝 | 0 | 8-15 0-15 | 2 | 石田 悠真 北原 碧空 |
| S1 | 加藤 僚介 | 2 | 15- 8 15- 3 | 0 | 松丸 悠史 |
| S2 | 平野 仁太 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 小川 睦斗 |
| 4年以下男子団体 5 |
| | 師勝ジュニアA | 2 | − | 0 | TOYOKAWAJr.B.C |
| D | 山田 理生 亀山 大輝 | 2 | 15- 9 13-15 15-11 | 1 | 白井 利空 田中 歩輝 |
| S1 | 柴田 稜雲 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 加藤 僚介 |
| S2 | 伊藤 稜平 | | | | 平野 仁太 |
4年以下男子団体 Aブロック | アドバンスジュニア | SGUジュニア | 高山ジュニア | 師勝ジュニアA | 順位 |
| アドバンスジュニア | | × 0−2 | ○ 2−0 | × 1−2 | 3 |
| SGUジュニア | ○ 2−0 | | ○ 2−0 | × 0−2 | 2 |
| 高山ジュニア | × 0−2 | × 0−2 | | × 0−2 | 4 |
| 師勝ジュニアA | ○ 2−1 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | | 1 |
【対戦明細】
| 4年以下男子団体 A−1 |
| | SGUジュニア | 2 | − | 0 | アドバンスジュニア |
| D | 水野 寛己 木村 光稀 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 名知 春飛 米山 魁人 |
| S1 | 中東 賢造 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 遠藤 加惟 |
| S2 | 斎藤 諒眞 | | | | 浦山 健進 |
| 4年以下男子団体 A−2 |
| | 師勝ジュニアA | 2 | − | 0 | 高山ジュニア |
| D | 柴田 稜雲 山田 理生 | | | X | 樋口 智紀 奥原 拓眞 |
| S1 | 伊藤 稜平 | | | X | 西尾 怜音 |
| S2 | 亀山 大輝 | | | | 中藪 晃之亮 |
| 4年以下男子団体 A−3 |
| | アドバンスジュニア | 2 | − | 0 | 高山ジュニア |
| D | 遠藤 加惟 名知 春飛 | | | X | 樋口 智紀 奥原 拓眞 |
| S1 | 米山 魁人 | | | X | 西尾 怜音 |
| S2 | 浦山 健進 | | | | 中藪 晃之亮 |
| 4年以下男子団体 A−4 |
| | 師勝ジュニアA | 2 | − | 0 | SGUジュニア |
| D | 山田 理生 伊藤 稜平 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 水野 寛己 斎藤 諒眞 |
| S1 | 柴田 稜雲 | 2 | 15-12 15- 3 | 0 | 木村 光稀 |
| S2 | 亀山 大輝 | | | | 中東 賢造 |
| 4年以下男子団体 A−5 |
| | 師勝ジュニアA | 2 | − | 1 | アドバンスジュニア |
| D | 柴田 稜雲 山田 理生 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 名知 春飛 米山 魁人 |
| S1 | 三島 理空 | 0 | 3-15 3-15 | 2 | 遠藤 加惟 |
| S2 | 伊藤 稜平 | 2 | 15- 1 15- 1 | 0 | 浦山 健進 |
| 4年以下男子団体 A−6 |
| | SGUジュニア | 2 | − | 0 | 高山ジュニア |
| D | 中東 賢造 水野 寛己 | | | X | 樋口 智紀 奥原 拓眞 |
| S1 | 木村 光稀 | | | X | 西尾 怜音 |
| S2 | 斎藤 諒眞 | | | | 中藪 晃之亮 |
4年以下男子団体 Bブロック | はりーあっぷ | 西尾ジュニア | ときわジュニア | 三郷ダックス | 順位 |
| はりーあっぷ | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | × 0−2 | 2 |
| 西尾ジュニア | × 0−2 | | ○ 2−0 | ○ 2−1 | 3 |
| ときわジュニア | × 0−2 | × 0−2 | | × 0−2 | 4 |
| 三郷ダックス | ○ 2−0 | × 1−2 | ○ 2−0 | | 1 |
【対戦明細】
| 4年以下男子団体 B−1 |
| | はりーあっぷ | 2 | − | 0 | 西尾ジュニア |
| D | 松下 幸太郎 竹内 澄海 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 喜屋原 央理 仲井 望 |
| S1 | 櫨 丈瑠 | 2 | 15- 2 5-15 15-14 | 1 | 稲垣 璃空 |
| S2 | 青山 久都 | | | | 村井 晴飛 |
| 4年以下男子団体 B−2 |
| | 三郷ダックス | 2 | − | 0 | ときわジュニア |
| D | 小川 睦斗 石田 悠真 | | | X | 渡辺 志道 井垣 晴斗 |
| S1 | 北原 碧空 | | | X | 田島 惟吹 |
| S2 | 松丸 悠史 | | | | 中出 結翔 |
| 4年以下男子団体 B−3 |
| | はりーあっぷ | 2 | − | 0 | ときわジュニア |
| D | 櫨 丈瑠 青山 久都 | | | X | 渡辺 志道 井垣 晴斗 |
| S1 | 松下 幸太郎 | | | X | 田島 惟吹 |
| S2 | 竹内 澄海 | | | | 中出 結翔 |
| 4年以下男子団体 B−4 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 1 | 三郷ダックス |
| D | 喜屋原 央理 仲井 望 | 0 | 4-15 4-15 | 2 | 石田 悠真 北原 碧空 |
| S1 | 稲垣 璃空 | 2 | 15- 1 15- 4 | 0 | 永塚 達也 |
| S2 | 村井 晴飛 | 2 | 15- 2 15-10 | 0 | 小川 睦斗 |
| 4年以下男子団体 B−5 |
| | 三郷ダックス | 2 | − | 0 | はりーあっぷ |
| D | 石田 悠真 北原 碧空 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 青山 久都 松下 幸太郎 |
| S1 | 小川 睦斗 | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 竹内 澄海 |
| S2 | 松丸 悠史 | | | | 櫨 丈瑠 |
| 4年以下男子団体 B−6 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 0 | ときわジュニア |
| D | 稲垣 璃空 喜屋原 央理 | | | X | 渡辺 志道 井垣 晴斗 |
| S1 | 村井 晴飛 | | | X | 中出 結翔 |
| S2 | 仲井 望 | | | | 田島 惟吹 |
4年以下男子団体 Cブロック | 岐南ジュニアBC | TOYOKAWA Jr.B.C | 師勝ジュニアB | 順位 |
| 岐南ジュニアBC | | × 0−2 | ○ 2−0 | 2 |
| TOYOKAWA Jr.B.C | ○ 2−0 | | ○ 2−0 | 1 |
| 師勝ジュニアB | × 0−2 | × 0−2 | | 3 |
【対戦明細】
| 4年以下男子団体 C−1 |
| | TOYOKAWAJr.B.C | 2 | − | 0 | 岐南ジュニアBC |
| D | 白井 利空 田中 歩輝 | 2 | 14-15 15- 1 15- 6 | 1 | 天羽 健 渡邉 楓馬 |
| S1 | 加藤 僚介 | 2 | 15- 5 15- 1 | 0 | 松原 利起 |
| S2 | 平野 仁太 | | | | 松原 功真 |
| 4年以下男子団体 C−2 |
| | TOYOKAWAJr.B.C | 2 | − | 0 | 師勝ジュニアB |
| D | 白井 利空 田中 歩輝 | 2 | 7-15 15- 4 15- 5 | 1 | 李 小樂 森 幹太 |
| S1 | 加藤 僚介 | 2 | 15- 3 15- 6 | 0 | 中村 悠人 |
| S2 | 平野 仁太 | | | | 本庄 匠 |
| 4年以下男子団体 C−3 |
| | 岐南ジュニアBC | 2 | − | 0 | 師勝ジュニアB |
| D | 渡邉 楓馬 松原 利起 | 2 | 15-10 8-15 15-14 | 1 | 中村 悠人 本庄 匠 |
| S1 | 松原 功真 | 2 | 15- 1 15- 9 | 0 | 森 幹太 |
| S2 | 天羽 健 | | | | 李 小樂 |