【対戦明細】
【対戦明細】
| 4年以下男子団体 1 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 0 | OKB |
| S1 | 彦田 煌 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 鈴木 脩真 |
| D | 松山 和冬 仁枝 琥多郎 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 石井 拓実 野田 千瑛 |
| S2 | 鈴木 翔 | | | | 小川 流我 |
4年以下男子団体 Aブロック | ときわジュニア | OKB | 各務原ジュニア | 犬山ドリームズ | 順位 |
| ときわジュニア | | × 0−2 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
| OKB | ○ 2−0 | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 1 |
| 各務原ジュニア | ○ 2−1 | × 0−2 | | × 1−2 | 3 |
| 犬山ドリームズ | ○ 2−1 | × 0−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
| 4年以下男子団体 A−1 |
| | OKB | 2 | − | 0 | ときわジュニア |
| S1 | 鈴木 脩真 | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 井垣 堆心 |
| D | 石井 拓実 野田 千瑛 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 重廣 慶人 桜井 陽翔 |
| S2 | 小川 流我 | | | | 山田 佳史 |
| 4年以下男子団体 A−2 |
| | 犬山ドリームズ | 2 | − | 1 | 各務原ジュニア |
| S1 | 坂本 羽琉 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 伊藤 年希 |
| D | 岩井 蒼空 片岡 結仁 | 0 | 12-15 13-15 | 2 | 柴山 琥太郎 高井 璃空 |
| S2 | 小笠原 直 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 野田 三逢 |
| 4年以下男子団体 A−3 |
| | 各務原ジュニア | 2 | − | 1 | ときわジュニア |
| S1 | 柴山 琥太郎 | 0 | 9-15 11-15 | 2 | 井垣 堆心 |
| D | 伊藤 年希 栗山 侑士 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 山田 佳史 桜井 陽翔 |
| S2 | 野田 三逢 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 重廣 慶人 |
| 4年以下男子団体 A−4 |
| | OKB | 2 | − | 0 | 犬山ドリームズ |
| S1 | 小川 流我 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 坂本 羽琉 |
| D | 石井 拓実 野田 千瑛 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 岩井 蒼空 片岡 結仁 |
| S2 | 鈴木 脩真 | | | | 小笠原 直 |
| 4年以下男子団体 A−5 |
| | 犬山ドリームズ | 2 | − | 1 | ときわジュニア |
| S1 | 坂本 羽琉 | 1 | 11-15 15-10 8-15 | 2 | 井垣 堆心 |
| D | 岩井 蒼空 片岡 結仁 | 2 | 15-13 14-15 15-10 | 1 | 山田 佳史 重廣 慶人 |
| S2 | 小笠原 直 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 桜井 陽翔 |
| 4年以下男子団体 A−6 |
| | OKB | 2 | − | 0 | 各務原ジュニア |
| S1 | 鈴木 脩真 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 栗山 侑士 |
| D | 石井 拓実 野田 千瑛 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 高井 璃空 野田 三逢 |
| S2 | 小川 流我 | | | | 柴山 琥太郎 |
4年以下男子団体 Bブロック | 岐南ジュニアB.C | 西尾ジュニア | 高山ジュニア | 師勝ジュニア | 順位 |
| 岐南ジュニアB.C | | × 0−2 | × 0−2 | ○ 2−1 | 3 |
| 西尾ジュニア | ○ 2−0 | | ○ 2−1 | ○ 2−0 | 1 |
| 高山ジュニア | ○ 2−0 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
| 師勝ジュニア | × 1−2 | × 0−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| 4年以下男子団体 B−1 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 0 | 岐南ジュニアB.C |
| S1 | 彦田 煌 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 武仲 春哉 |
| D | 松山 和冬 仁枝 琥多郎 | 2 | 15-11 11-15 15-10 | 1 | 小林 亮介 渡邉 一生 |
| S2 | 鈴木 翔 | | | | 大塚 康介 |
| 4年以下男子団体 B−2 |
| | 高山ジュニア | 2 | − | 1 | 師勝ジュニア |
| S1 | 桐間 朴胤 | 0 | 14-15 10-15 | 2 | 津田 拓馬 |
| D | 都竹 謙斗 小倉 周悟 | 2 | 15- 9 15-14 | 0 | 伊藤 大悟 唐 天宇 |
| S2 | 吉村 勇輝 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 柴田 稜雲 |
| 4年以下男子団体 B−3 |
| | 高山ジュニア | 2 | − | 0 | 岐南ジュニアB.C |
| S1 | 桐間 朴胤 | 2 | 15-12 15-13 | 0 | 武仲 春哉 |
| D | 都竹 謙斗 小倉 周悟 | 2 | 15-12 12-15 15- 9 | 1 | 小林 亮介 渡邉 一生 |
| S2 | 吉村 勇輝 | | | | 大塚 康介 |
| 4年以下男子団体 B−4 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 0 | 師勝ジュニア |
| S1 | 彦田 煌 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 伊藤 大悟 |
| D | 鈴木 翔 松山 和冬 | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 津田 拓馬 唐 天宇 |
| S2 | 仁枝 琥多郎 | | | | 柴田 稜雲 |
| 4年以下男子団体 B−5 |
| | 岐南ジュニアB.C | 2 | − | 1 | 師勝ジュニア |
| S1 | 大塚 康介 | 2 | 15-14 15- 8 | 0 | 唐 天宇 |
| D | 小林 亮介 渡邉 一生 | 0 | 7-15 7-15 | 2 | 津田 拓馬 伊藤 大悟 |
| S2 | 武仲 春哉 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 柴田 稜雲 |
| 4年以下男子団体 B−6 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 1 | 高山ジュニア |
| S1 | 彦田 煌 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 吉村 勇輝 |
| D | 松山 和冬 仁枝 琥多郎 | 0 | 14-15 13-15 | 2 | 都竹 謙斗 小倉 周悟 |
| S2 | 鈴木 翔 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 桐間 朴胤 |