【対戦明細】
【対戦明細】
| 4年以下男子団体 1 |
| | 大里東スポ少 | 2 | − | 1 | 各務原ジュニア |
| S1 | 北野 透亘 | 2 | 15-12 18-16 | 0 | 畠山 新之助 |
| D | 田辺 昂太郎 日比 貴博 | 0 | 7-15 9-15 | 2 | 山田 宙青 松本 元気 |
| S2 | 井上 夢樹 | 2 | 12-15 15-12 15-13 | 1 | 早川 大惺 |
4年以下男子団体 Aブロック | アドバンスジュニア | 各務原ジュニア | ときわジュニア | 西尾ジュニア | 順位 |
| アドバンスジュニア | | × 0−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 3 |
| 各務原ジュニア | ○ 2−0 | | ○ 2−0 | × 1−2 | 1 |
| ときわジュニア | × 1−2 | × 0−2 | | × 1−2 | 4 |
| 西尾ジュニア | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
| 4年以下男子団体 A−1 |
| | 各務原ジュニア | 2 | − | 0 | アドバンスジュニア |
| S1 | 畠山 新之助 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 淺野 柊 |
| D | 山田 宙青 松本 元気 | 2 | 11-15 15-11 15-12 | 1 | 渡邊 楓雅 本橋 侑直 |
| S2 | 松井 透和 | | | | 山本 櫂利 |
| 4年以下男子団体 A−2 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 1 | ときわジュニア |
| S1 | 鵜野 周平 | 0 | 10-15 11-15 | 2 | 豊田 寛栄 |
| D | 神谷 心 杉山 朝日 | 2 | 15-13 12-15 15-11 | 1 | 成瀬 泰士 田島 隼人 |
| S2 | 山内 啓生 | 2 | 17-15 18-16 | 0 | 井垣 堆心 |
| 4年以下男子団体 A−3 |
| | アドバンスジュニア | 2 | − | 1 | ときわジュニア |
| S1 | 渡邊 楓雅 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 田島 隼人 |
| D | 淺野 柊 山本 櫂利 | 1 | 16-14 13-15 11-15 | 2 | 成瀬 泰士 井垣 堆心 |
| S2 | 本橋 侑直 | 2 | 8-15 15-12 15-11 | 1 | 豊田 寛栄 |
| 4年以下男子団体 A−4 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 1 | 各務原ジュニア |
| S1 | 山内 啓生 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 松井 透和 |
| D | 鵜野 周平 神谷 心 | 0 | 10-15 8-15 | 2 | 畠山 新之助 早川 大惺 |
| S2 | 杉山 朝日 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 松本 元気 |
| 4年以下男子団体 A−5 |
| | アドバンスジュニア | 2 | − | 1 | 西尾ジュニア |
| S1 | 本橋 侑直 | 2 | 17-19 15-11 15- 9 | 1 | 杉山 朝日 |
| D | 淺野 柊 山本 櫂利 | 0 | 9-15 16-18 | 2 | 鵜野 周平 神谷 心 |
| S2 | 渡邊 楓雅 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 山内 啓生 |
| 4年以下男子団体 A−6 |
| | 各務原ジュニア | 2 | − | 0 | ときわジュニア |
| S1 | 早川 大惺 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 成瀬 泰士 |
| D | 畠山 新之助 松本 元気 | 2 | 15-12 16-14 | 0 | 豊田 寛栄 井垣 堆心 |
| S2 | 山田 宙青 | | | | 田島 隼人 |
4年以下男子団体 Bブロック | 大里東スポ少 | 名古屋スポ少 | OKB | 羽っ子CLUB | 順位 |
| 大里東スポ少 | | ○ 2−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
| 名古屋スポ少 | × 0−2 | | ○ 2−1 | × 0−2 | 3 |
| OKB | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−2 | 4 |
| 羽っ子CLUB | × 1−2 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | | 2 |
【対戦明細】
| 4年以下男子団体 B−1 |
| | 大里東スポ少 | 2 | − | 0 | 名古屋スポ少 |
| S1 | 北野 透亘 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 市村 陸翔 |
| D | 田辺 昂太郎 日比 貴博 | 2 | 15-12 12-15 15-10 | 1 | 村上 大葵 木村 翔 |
| S2 | 井上 夢樹 | | | | 八木 勇輝 |
| 4年以下男子団体 B−2 |
| | 羽っ子CLUB | 2 | − | 0 | OKB |
| S1 | 清水 賢仁 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 鈴木 脩真 |
| D | 鹿内 翔瑛 松野 凌大 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 倉橋 遥希 安田 大希 |
| S2 | 松ヶ下 諒太 | | | | 石井 拓実 |
| 4年以下男子団体 B−3 |
| | 大里東スポ少 | 2 | − | 1 | OKB |
| S1 | 北野 透亘 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 小川 流我 |
| D | 田辺 昂太郎 日比 貴博 | 1 | 15-11 11-15 14-16 | 2 | 伊藤 大智 安田 大希 |
| S2 | 井上 夢樹 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 倉橋 遥希 |
| 4年以下男子団体 B−4 |
| | 羽っ子CLUB | 2 | − | 0 | 名古屋スポ少 |
| S1 | 松ヶ下 諒太 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 市村 陸翔 |
| D | 鹿内 翔瑛 松野 凌大 | 2 | 16-14 15-10 | 0 | 村上 大葵 木村 翔 |
| S2 | 清水 賢仁 | | | | 八木 勇輝 |
| 4年以下男子団体 B−5 |
| | 大里東スポ少 | 2 | − | 1 | 羽っ子CLUB |
| S1 | 北野 透亘 | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 松ヶ下 諒太 |
| D | 田辺 昂太郎 日比 貴博 | 0 | 19-20 13-15 | 2 | 鹿内 翔瑛 松野 凌大 |
| S2 | 井上 夢樹 | 2 | 15-11 15- 7 | 0 | 清水 賢仁 |
| 4年以下男子団体 B−6 |
| | 名古屋スポ少 | 2 | − | 1 | OKB |
| S1 | 市村 陸翔 | 2 | 15-10 16-14 | 0 | 伊藤 大智 |
| D | 村上 大葵 木村 翔 | 0 | 9-15 7-15 | 2 | 小川 流我 鈴木 脩真 |
| S2 | 八木 勇輝 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 石井 拓実 |