【対戦明細】
【対戦明細】
| 3年以下男子団体 1 |
| | はりーあっぷJr | 2 | − | 1 | 西尾ジュニア |
| S | 因藤 将夢 | 2 | 12-15 17-15 15- 8 | 1 | 永井 紫音 |
| D | 山本 侍玄 三浦 壮太 | 1 | 17-19 15- 8 10-15 | 2 | 角倉 陽太 鈴木 翔 |
| S | 石川 剛 | 2 | 15-17 15- 6 15- 8 | 1 | 仁枝 琥多郎 |
3年以下男子団体 Aブロック | 各務原ジュニア | 犬山ドリームズ | 西尾ジュニア | 師勝ジュニア | 順位 |
| 各務原ジュニア | | × 1−2 | × 0−2 | × 0−2 | 4 |
| 犬山ドリームズ | ○ 2−1 | | × 0−2 | × 0−2 | 3 |
| 西尾ジュニア | ○ 2−0 | ○ 2−0 | | ○ 2−1 | 1 |
| 師勝ジュニア | ○ 2−0 | ○ 2−0 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
| 3年以下男子団体 A−1 |
| | 犬山ドリームズ | 2 | − | 1 | 各務原ジュニア |
| S | 岩井 蒼空 | 2 | 16-14 11-15 15-10 | 1 | 西末 史貴 |
| D | 片岡 結仁 小笠原 直 | 0 | 8-15 6-15 | 2 | 栗山 侑士 伊藤 年希 |
| S | 坂本 羽琉 | 2 | 15-12 18-16 | 0 | 柴山 琥太郎 |
| 3年以下男子団体 A−2 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 1 | 師勝ジュニア |
| S | 永井 紫音 | 1 | 12-15 16-14 12-15 | 2 | 小立 晃成 |
| D | 角倉 陽太 仁枝 琥多郎 | 2 | 11-15 15-12 15-13 | 1 | 津田 拓馬 北村 栄斗 |
| S | 鈴木 翔 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 伊藤 大悟 |
| 3年以下男子団体 A−3 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 0 | 各務原ジュニア |
| S | 永井 紫音 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 高井 璃空 |
| D | 鈴木 翔 仁枝 琥多郎 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 栗山 侑士 伊藤 年希 |
| S | 角倉 陽太 | | | | 柴山 琥太郎 |
| 3年以下男子団体 A−4 |
| | 師勝ジュニア | 2 | − | 0 | 犬山ドリームズ |
| S | 小立 晃成 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 坂本 羽琉 |
| D | 津田 拓馬 唐 天宇 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 岩井 蒼空 小笠原 直 |
| S | 北村 栄斗 | | | | 片岡 結仁 |
| 3年以下男子団体 A−5 |
| | 師勝ジュニア | 2 | − | 0 | 各務原ジュニア |
| S | 小立 晃成 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 西末 史貴 |
| D | 津田 拓馬 北村 栄斗 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 柴山 琥太郎 高井 璃空 |
| S | 伊藤 大悟 | | | | 栗山 侑士 |
| 3年以下男子団体 A−6 |
| | 西尾ジュニア | 2 | − | 0 | 犬山ドリームズ |
| S | 永井 紫音 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 小笠原 直 |
| D | 角倉 陽太 鈴木 翔 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 岩井 蒼空 片岡 結仁 |
| S | 仁枝 琥多郎 | | | | 坂本 羽琉 |
3年以下男子団体 Bブロック | 名古屋スポ少 | 唐崎 | はりーあっぷJr | 長岡京BJS | 順位 |
| 名古屋スポ少 | | × 0−2 | × 0−2 | × 0−2 | 4 |
| 唐崎 | ○ 2−0 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
| はりーあっぷJr | ○ 2−0 | ○ 2−1 | | ○ 2−0 | 1 |
| 長岡京BJS | ○ 2−0 | × 1−2 | × 0−2 | | 3 |
【対戦明細】
| 3年以下男子団体 B−1 |
| | 唐崎 | 2 | − | 0 | 名古屋スポ少 |
| S | 中川 康平 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 中村 想太 |
| D | 森田 佳樹 島田 琉翔 | 2 | 11-15 16-14 15-10 | 1 | 澤田 光琉 高間 康生 |
| S | 門倉 湊大 | | | | 堀川 潤 |
| 3年以下男子団体 B−2 |
| | はりーあっぷJr | 2 | − | 0 | 長岡京BJS |
| S | 因藤 将夢 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 京極 櫂吏 |
| D | 山本 侍玄 三浦 壮太 | 2 | 10-15 15-11 17-15 | 1 | 川口 一稀 細見 一平 |
| S | 石川 剛 | | | | 岩�ア 琉義 |
| 3年以下男子団体 B−3 |
| | はりーあっぷJr | 2 | − | 0 | 名古屋スポ少 |
| S | 因藤 将夢 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 澤田 光琉 |
| D | 三浦 壮太 牧村 勇紀 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 堀川 潤 高間 康生 |
| S | 山本 侍玄 | | | | 中村 想太 |
| 3年以下男子団体 B−4 |
| | 唐崎 | 2 | − | 1 | 長岡京BJS |
| S | 中川 康平 | 2 | 15-11 8-15 15- 7 | 1 | 細見 一平 |
| D | 森田 佳樹 島田 琉翔 | 0 | 12-15 14-16 | 2 | 川口 一稀 京極 櫂吏 |
| S | 門倉 湊大 | 2 | 15-11 14-16 15-10 | 1 | 岩�ア 琉義 |
| 3年以下男子団体 B−5 |
| | 長岡京BJS | 2 | − | 0 | 名古屋スポ少 |
| S | 川口 一稀 | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 高間 康生 |
| D | 岩�ア 琉義 京極 櫂吏 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 堀川 潤 中村 想太 |
| S | 細見 一平 | | | | 澤田 光琉 |
| 3年以下男子団体 B−6 |
| | はりーあっぷJr | 2 | − | 1 | 唐崎 |
| S | 牧村 勇紀 | 0 | 6-15 5-15 | 2 | 中川 康平 |
| D | 山本 侍玄 石川 剛 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 森田 佳樹 島田 琉翔 |
| S | 因藤 将夢 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 門倉 湊大 |