【対戦明細】
【対戦明細】
| 6年以下男子団体 1 |
| | 師勝ジュニアA | 2 | − | 1 | 各務原ジュニア |
| S1 | 鹿島健士朗 | 0 | 11-15 8-15 | 2 | 中嶋一晴 |
| D | 中村天飛 大口尚真 | 2 | 15- 2 15- 8 | 0 | 早野敬司 小島知也 |
| S2 | 冨田万南斗 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 足立侑哉 |
| 6年以下男子団体 2 |
| | 南木曽ジュニア | 2 | − | 0 | 日進ジュニア |
| S1 | 小椋悠起 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 三鬼竜星 |
| D | 垂見純一 三石達万 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 熊沢大海 片岡秀眞 |
| S2 | 森優樹 | | | | 岡島光汰 |
| 6年以下男子団体 3 |
| | T−JumpJr | 2 | − | 0 | 師勝ジュニアA |
| S1 | 志賀伊吹 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 鹿島健士朗 |
| D | 大羽航正 伊藤伊吹 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 中村天飛 大口尚真 |
| S2 | 安田凌 | | | | 冨田万南斗 |
| 6年以下男子団体 4 |
| | ウィスタリアジュニア | 2 | − | 1 | 南木曽ジュニア |
| S1 | 稲垣颯大 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 垂見純一 |
| D | 安井渉陽 山本岳樹 | 1 | 7-15 15-13 11-15 | 2 | 小椋悠起 森優樹 |
| S2 | 石谷凌一 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 三石達万 |
| 6年以下男子団体 5 |
| | ウィスタリアジュニア | 2 | − | 1 | T−JumpJr |
| S1 | 稲垣颯大 | 2 | 15-13 15-14 | 0 | 志賀伊吹 |
| D | 石谷凌一 山本岳樹 | 0 | 4-15 6-15 | 2 | 大羽航正 伊藤伊吹 |
| S2 | 安井渉陽 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 安田凌 |
6年以下男子団体 Aブロック | T−JumpJr | 名古屋スポ少 | 南木曽ジュニア | 師勝ジュニアB | 順位 |
| T−JumpJr | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 1 |
| 名古屋スポ少 | × 0−2 | | × 0−2 | × 1−2 | 4 |
| 南木曽ジュニア | × 0−2 | ○ 2−0 | | ○ 2−0 | 2 |
| 師勝ジュニアB | × 0−2 | ○ 2−1 | × 0−2 | | 3 |
【対戦明細】
| 6年以下男子団体 A−1 |
| | T−JumpJr | 2 | − | 0 | 名古屋スポ少 |
| S1 | 志賀伊吹 | 2 | 15- 1 15- 4 | 0 | 屋久航輝 |
| D | 大羽航正 伊藤伊吹 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 木村大和 松永慈恩 |
| S2 | 安田凌 | | | | 清水俊樹 |
| 6年以下男子団体 A−2 |
| | 南木曽ジュニア | 2 | − | 0 | 師勝ジュニアB |
| S1 | 小椋悠起 | 2 | 15- 3 14-15 15-11 | 1 | 飯田透也 |
| D | 垂見純一 三石達万 | 2 | 15-14 10-15 15-14 | 1 | 朝倉悠太 溝上大貴 |
| S2 | 森優樹 | | | | 足達陵 |
| 6年以下男子団体 A−3 |
| | T−JumpJr | 2 | − | 0 | 南木曽ジュニア |
| S1 | 志賀伊吹 | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 森優樹 |
| D | 大羽航正 伊藤伊吹 | 2 | 15-13 15- 5 | 0 | 小椋悠起 垂見純一 |
| S2 | 安田凌 | | | | 三石達万 |
| 6年以下男子団体 A−4 |
| | 師勝ジュニアB | 2 | − | 1 | 名古屋スポ少 |
| S1 | 足達陵 | 1 | 8-15 15-13 7-15 | 2 | 清水俊樹 |
| D | 朝倉悠太 溝上大貴 | 2 | 15- 6 13-15 15-11 | 1 | 屋久航輝 松永慈恩 |
| S2 | 飯田透也 | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 木村大和 |
| 6年以下男子団体 A−5 |
| | T−JumpJr | 2 | − | 0 | 師勝ジュニアB |
| S1 | 志賀伊吹 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 飯田透也 |
| D | 安田凌 伊藤伊吹 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 朝倉悠太 溝上大貴 |
| S2 | 大羽航正 | | | | 足達陵 |
| 6年以下男子団体 A−6 |
| | 南木曽ジュニア | 2 | − | 0 | 名古屋スポ少 |
| S1 | 三石達万 | 2 | 15-12 5-15 15-11 | 1 | 木村大和 |
| D | 小椋悠起 森優樹 | 2 | 14-15 15-14 15- 4 | 1 | 屋久航輝 清水俊樹 |
| S2 | 垂見純一 | | | | 松永慈恩 |
6年以下男子団体 Bブロック | 橿原ジュニア | ウィスタリアジュニア | 各務原ジュニア | はりーあっぷ | 順位 |
| 橿原ジュニア | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
| ウィスタリアジュニア | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
| 各務原ジュニア | ○ 2−1 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
| はりーあっぷ | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| 6年以下男子団体 B−1 |
| | ウィスタリアジュニア | 2 | − | 1 | 橿原ジュニア |
| S1 | 安井渉陽 | 2 | 15-13 15- 3 | 0 | 上東海貴 |
| D | 石谷凌一 山本岳樹 | 1 | 11-15 15-12 11-15 | 2 | 岡本優輝 大上侑也 |
| S2 | 稲垣颯大 | 2 | 15- 3 15- 6 | 0 | 小西直斗 |
| 6年以下男子団体 B−2 |
| | 各務原ジュニア | 2 | − | 1 | はりーあっぷ |
| S1 | 中嶋一晴 | 2 | 15-10 12-15 15-12 | 1 | 縣涼介 |
| D | 早野敬司 足立侑哉 | 1 | 15-11 12-15 13-15 | 2 | 平野雅也 熊谷歩錬 |
| S2 | 小島知也 | 2 | 15- 1 15- 4 | 0 | 田中亮多 |
| 6年以下男子団体 B−3 |
| | 各務原ジュニア | 2 | − | 1 | 橿原ジュニア |
| S1 | 中嶋一晴 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 上東海貴 |
| D | 小島知也 足立侑哉 | 0 | 11-15 5-15 | 2 | 岡本優輝 大上侑也 |
| S2 | 早野敬司 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 小西直斗 |
| 6年以下男子団体 B−4 |
| | ウィスタリアジュニア | 2 | − | 1 | はりーあっぷ |
| S1 | 山本岳樹 | 0 | 1-15 0-15 | 2 | 縣涼介 |
| D | 安井渉陽 石谷凌一 | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 平野雅也 熊谷歩錬 |
| S2 | 稲垣颯大 | 2 | 15- 2 15- 0 | 0 | 田中亮多 |
| 6年以下男子団体 B−5 |
| | 橿原ジュニア | 2 | − | 1 | はりーあっぷ |
| S1 | 岡本優輝 | 1 | 7-15 15-12 3-15 | 2 | 縣涼介 |
| D | 大上侑也 小西直斗 | 2 | 15- 7 15- 3 | 0 | 熊谷歩錬 田中亮多 |
| S2 | 上東海貴 | 2 | 7-15 15-10 15- 5 | 1 | 平野雅也 |
| 6年以下男子団体 B−6 |
| | ウィスタリアジュニア | 2 | − | 1 | 各務原ジュニア |
| S1 | 安井渉陽 | 0 | 13-15 11-15 | 2 | 中嶋一晴 |
| D | 石谷凌一 山本岳樹 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 小島知也 足立侑哉 |
| S2 | 稲垣颯大 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 早野敬司 |
6年以下男子団体 Cブロック | 師勝ジュニアA | めだか豊橋 | 日進ジュニア | 順位 |
| 師勝ジュニアA | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 1 |
| めだか豊橋 | × 0−2 | | × 1−2 | 3 |
| 日進ジュニア | × 0−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
| 6年以下男子団体 C−1 |
| | 師勝ジュニアA | 2 | − | 0 | めだか豊橋 |
| S1 | 鹿島健士朗 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 河内祐太 |
| D | 中村天飛 大口尚真 | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 遠山翔大 天野皓斗 |
| S2 | 冨田万南斗 | | | | 植村空 |
| 6年以下男子団体 C−2 |
| | 日進ジュニア | 2 | − | 1 | めだか豊橋 |
| S1 | 三鬼竜星 | 2 | 15-14 6-15 15-11 | 1 | 河内祐太 |
| D | 片岡秀眞 菱田和也 | 0 | 3-15 7-15 | 2 | 遠山翔大 天野皓斗 |
| S2 | 岡島光汰 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 植村空 |
| 6年以下男子団体 C−3 |
| | 師勝ジュニアA | 2 | − | 0 | 日進ジュニア |
| S1 | 鹿島健士朗 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 三鬼竜星 |
| D | 中村天飛 大口尚真 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 熊沢大海 吉田舜 |
| S2 | 冨田万南斗 | | | | 岡島光汰 |