【対戦明細】
【対戦明細】
| 5、6年男子団体 1 |
| | 師勝ジュニアA | 2 | − | 1 | 日進ジュニア |
| S1 | 野田好希 | 2 | 15-13 13-15 15-11 | 1 | 生田 陸 |
| D | 鈴木貴大 林 光喬 | 1 | 14-15 15- 3 14-15 | 2 | 山田彩暉 成田知平 |
| S2 | 余吾 慧 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 三鬼竜星 |
| 5、6年男子団体 2 |
| | 師勝ジュニアA | 2 | − | 1 | T−JumpJr. |
| S1 | 林 光喬 | 0 | 7-21 | 1 | 河辺颯真 |
| D | 余吾 慧 鈴木貴大 | 1 | 21-19 | 0 | 大谷悠斗 牧野滉平 |
| S2 | 野田好希 | 1 | 21-12 | 0 | 大石花颯 |
5、6年男子団体 Aブロック | 名古屋スポーツ少年団 | T−JumpJr. | ウィスタリアジュニア | 師勝ジュニアB | 順位 |
| 名古屋スポーツ少年団 | | × 0−2 | ○ 2−0 | × 1−2 | 3 |
| T−JumpJr. | ○ 2−0 | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 1 |
| ウィスタリアジュニア | × 0−2 | × 0−2 | | × 0−2 | 4 |
| 師勝ジュニアB | ○ 2−1 | × 0−2 | ○ 2−0 | | 2 |
【対戦明細】
| 5、6年男子団体 A−1 |
| | T−JumpJr. | 2 | − | 0 | 名古屋スポーツ少年団 |
| S1 | 河辺颯真 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 清水康生 |
| D | 大谷悠斗 牧野滉平 | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | 屋久航輝 清水俊樹 |
| S2 | 大石花颯 | | | | 松永慈恩 |
| 5、6年男子団体 A−2 |
| | 師勝ジュニアB | 2 | − | 0 | ウィスタリアジュニア |
| S1 | 遠藤 翼 | | | | 安井渉陽 |
| D | 朝倉悠太 足達 陵 | | | | 栗本陸冬 安井渉陽 |
| S2 | 鹿島健士朗 | | | | 稲垣颯大 |
| 5、6年男子団体 A−3 |
| | 名古屋スポーツ少年団 | 2 | − | 0 | ウィスタリアジュニア |
| S1 | 村川 楓 | | | | 稲垣颯大 |
| D | 清水康生 松永慈恩 | | | | 稲垣颯大 栗本陸冬 |
| S2 | 屋久航輝 | | | | 安井渉陽 |
| 5、6年男子団体 A−4 |
| | T−JumpJr. | 2 | − | 0 | 師勝ジュニアB |
| S1 | 大谷悠斗 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 遠藤 翼 |
| D | 河辺颯真 大石花颯 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 朝倉悠太 足達 陵 |
| S2 | 牧野滉平 | | | | 鹿島健士朗 |
| 5、6年男子団体 A−5 |
| | 師勝ジュニアB | 2 | − | 1 | 名古屋スポーツ少年団 |
| S1 | 遠藤 翼 | 0 | 7-15 7-15 | 2 | 清水康生 |
| D | 朝倉悠太 足達 陵 | 2 | 15-14 15-13 | 0 | 屋久航輝 村川 楓 |
| S2 | 鹿島健士朗 | 2 | 12-15 15-11 15-13 | 1 | 清水俊樹 |
| 5、6年男子団体 A−6 |
| | T−JumpJr. | 2 | − | 0 | ウィスタリアジュニア |
| S1 | 大石花颯 | | | | 安井渉陽 |
| D | 牧野滉平 河辺颯真 | | | | 安井渉陽 栗本陸冬 |
| S2 | 大谷悠斗 | | | | 稲垣颯大 |
5、6年男子団体 Bブロック | 橿原ジュニア | S.G.U.ジュニア | 師勝ジュニアA | 順位 |
| 橿原ジュニア | | ○ 2−0 | × 0−2 | 2 |
| S.G.U.ジュニア | × 0−2 | | × 0−2 | 3 |
| 師勝ジュニアA | ○ 2−0 | ○ 2−0 | | 1 |
【対戦明細】
| 5、6年男子団体 B−1 |
| | 橿原ジュニア | 2 | − | 0 | S.G.U.ジュニア |
| S1 | 伊豆本歩 | | | | 三輪和輝 |
| D | 岡本優輝 大上侑也 | | | | 三輪和輝 辰巳公祐 |
| S2 | 上東海貴 | | | | 辰巳公祐 |
| 5、6年男子団体 B−2 |
| | 師勝ジュニアA | 2 | − | 0 | S.G.U.ジュニア |
| S1 | 野田好希 | | | | 辰巳公祐 |
| D | 鈴木貴大 林 光喬 | | | | 辰巳公祐 三輪和輝 |
| S2 | 余吾 慧 | | | | 三輪和輝 |
| 5、6年男子団体 B−3 |
| | 師勝ジュニアA | 2 | − | 0 | 橿原ジュニア |
| S1 | 野田好希 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 伊豆本歩 |
| D | 鈴木貴大 林 光喬 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 岡本優輝 大上侑也 |
| S2 | 余吾 慧 | | | | 上東海貴 |
5、6年男子団体 Cブロック | 日進ジュニア | はりーあっぷジュニア | にこにこ北城クラブ | 順位 |
| 日進ジュニア | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
| はりーあっぷジュニア | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
| にこにこ北城クラブ | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
| 5、6年男子団体 C−1 |
| | 日進ジュニア | 2 | − | 1 | はりーあっぷジュニア |
| S1 | 生田 陸 | 2 | 15- 4 14-15 15-12 | 1 | 城川真輝 |
| D | 成田知平 三鬼竜星 | 0 | 12-15 9-15 | 2 | 二宮 俊 平野雅也 |
| S2 | 山田彩暉 | 2 | 15-12 15- 5 | 0 | 縣 涼介 |
| 5、6年男子団体 C−2 |
| | はりーあっぷジュニア | 2 | − | 1 | にこにこ北城クラブ |
| S1 | 城川真輝 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 宮原右京 |
| D | 二宮 俊 熊谷歩錬 | 0 | 13-15 7-15 | 2 | 松岡利浩 山田晃平 |
| S2 | 縣 涼介 | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 清水柊太 |
| 5、6年男子団体 C−3 |
| | 日進ジュニア | 2 | − | 1 | にこにこ北城クラブ |
| S1 | 生田 陸 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 宮原右京 |
| D | 成田知平 三鬼竜星 | 0 | 14-15 12-15 | 2 | 松岡利浩 山田晃平 |
| S2 | 山田彩暉 | 2 | 15- 2 15- 0 | 0 | 清水柊太 |