【対戦明細】
【対戦明細】
| 4年以下男子団体 1 |
| | T−JumpJr. | 2 | − | 1 | 高山ジュニア |
| S1 | 志賀伊吹 | 0 | 9-15 14-16 | 2 | 直井渉留 |
| D | 安田 凌 大羽航正 | 2 | 17-16 15- 7 | 0 | 矢島泰雄 大野航己 |
| S2 | 河辺颯真 | 2 | 15- 2 15- 8 | 0 | 打保力俊 |
| 4年以下男子団体 2 |
| | 橿原ジュニア3年 | 2 | − | 1 | 石ヶ瀬スポ少 |
| S1 | 中山裕亮 | 0 | 10-15 11-15 | 2 | 太田光哉 |
| D | 恵比寿蒼斗 岡本優輝 | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 大野晃継 青山留尉 |
| S2 | 大上侑也 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 池村直飛 |
| 4年以下男子団体 3 |
| | T−JumpJr. | 2 | − | 1 | 橿原ジュニア3年 |
| S1 | 志賀伊吹 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 中山裕亮 |
| D | 安田 凌 大羽航正 | 1 | 6-15 15- 9 12-15 | 2 | 恵比寿蒼斗 岡本優輝 |
| S2 | 河辺颯真 | 2 | 15- 2 15- 1 | 0 | 大上侑也 |
4年以下男子団体 Aブロック | 橿原ジュニア3年 | T−JumpJr. | めだか豊橋スポ少 | 師勝ジュニアB | 順位 |
| 橿原ジュニア3年 | | × 1−2 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 2 |
| T−JumpJr. | ○ 2−1 | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 1 |
| めだか豊橋スポ少 | × 0−2 | × 0−2 | | ○ 2−1 | 3 |
| 師勝ジュニアB | × 0−2 | × 0−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| 4年以下男子団体 A−1 |
| | T−JumpJr. | 2 | − | 1 | 橿原ジュニア3年 |
| S1 | 志賀伊吹 | 2 | 11-15 15-12 15-10 | 1 | 中山裕亮 |
| D | 安田 凌 大羽航正 | 0 | 12-15 8-15 | 2 | 大上侑也 岡本優輝 |
| S2 | 河辺颯真 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 恵比寿蒼斗 |
| 4年以下男子団体 A−2 |
| | めだか豊橋スポ少 | 2 | − | 1 | 師勝ジュニアB |
| S1 | 藤原壮汰 | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 杉村真弥 |
| D | 遠山翔大 天野皓斗 | 0 | 9-15 11-15 | 2 | 飯田透也 杉村泰知 |
| S2 | 河内祐太 | 2 | 15- 8 15- 3 | 0 | 朝倉悠太 |
| 4年以下男子団体 A−3 |
| | 橿原ジュニア3年 | 2 | − | 0 | めだか豊橋スポ少 |
| S1 | 岡本優輝 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 天野皓斗 |
| D | 恵比寿蒼斗 大上侑也 | 2 | 14-16 15-10 15-11 | 1 | 河内祐太 遠山翔大 |
| S2 | 中山裕亮 | | | | 藤原壮汰 |
| 4年以下男子団体 A−4 |
| | T−JumpJr. | 2 | − | 0 | 師勝ジュニアB |
| S1 | 志賀伊吹 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 朝倉悠太 |
| D | 河辺颯真 安田 凌 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 杉村泰知 杉村真弥 |
| S2 | 大羽航正 | | | | 飯田透也 |
| 4年以下男子団体 A−5 |
| | 橿原ジュニア3年 | 2 | − | 0 | 師勝ジュニアB |
| S1 | 中山裕亮 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 飯田透也 |
| D | 恵比寿蒼斗 岡本優輝 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 杉村泰知 杉村真弥 |
| S2 | 大上侑也 | | | | 朝倉悠太 |
| 4年以下男子団体 A−6 |
| | T−JumpJr. | 2 | − | 0 | めだか豊橋スポ少 |
| S1 | 志賀伊吹 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 藤原壮汰 |
| D | 大羽航正 安田 凌 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 河内祐太 遠山翔大 |
| S2 | 河辺颯真 | | | | 天野皓斗 |
4年以下男子団体 Bブロック | 高山ジュニア | 石ヶ瀬スポ少 | 名古屋スポ少 | 師勝ジュニアA | 順位 |
| 高山ジュニア | | × 0−2 | ○ 2−1 | ○ 2−0 | 2 |
| 石ヶ瀬スポ少 | ○ 2−0 | | ○ 2−0 | ○ 2−1 | 1 |
| 名古屋スポ少 | × 1−2 | × 0−2 | | × 1−2 | 4 |
| 師勝ジュニアA | × 0−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
| 4年以下男子団体 B−1 |
| | 石ヶ瀬スポ少 | 2 | − | 0 | 高山ジュニア |
| S1 | 太田光哉 | 2 | 14-16 15- 2 15- 7 | 1 | 直井渉留 |
| D | 青山留尉 池村直飛 | 2 | 15-13 12-15 15- 9 | 1 | 打保力俊 大野航己 |
| S2 | 大野晃継 | | | | 矢島泰雄 |
| 4年以下男子団体 B−2 |
| | 師勝ジュニアA | 2 | − | 1 | 名古屋スポ少 |
| S1 | 冨田万南斗 | 0 | 11-15 3-15 | 2 | 伊藤愛翔 |
| D | 中村天飛 大口尚真 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 屋久航輝 村川 楓 |
| S2 | 鹿島健士朗 | 2 | 15- 9 12-15 17-15 | 1 | 清水俊樹 |
| 4年以下男子団体 B−3 |
| | 高山ジュニア | 2 | − | 1 | 名古屋スポ少 |
| S1 | 直井渉留 | 1 | 11-15 15-10 11-15 | 2 | 伊藤愛翔 |
| D | 矢島泰雄 大野航己 | 2 | 11-15 17-15 15- 9 | 1 | 清水俊樹 屋久航輝 |
| S2 | 打保力俊 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 村川 楓 |
| 4年以下男子団体 B−4 |
| | 石ヶ瀬スポ少 | 2 | − | 1 | 師勝ジュニアA |
| S1 | 太田光哉 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 冨田万南斗 |
| D | 池村直飛 大野晃継 | 1 | 15-12 7-15 8-15 | 2 | 大口尚真 中村天飛 |
| S2 | 青山留尉 | 2 | 15- 1 15- 8 | 0 | 鹿島健士朗 |
| 4年以下男子団体 B−5 |
| | 高山ジュニア | 2 | − | 0 | 師勝ジュニアA |
| S1 | 直井渉留 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 冨田万南斗 |
| D | 矢島泰雄 大野航己 | 2 | 15-12 16-14 | 0 | 中村天飛 大口尚真 |
| S2 | 打保力俊 | | | | 鹿島健士朗 |
| 4年以下男子団体 B−6 |
| | 石ヶ瀬スポ少 | 2 | − | 0 | 名古屋スポ少 |
| S1 | 太田光哉 | 2 | 15-11 15- 3 | 0 | 伊藤愛翔 |
| D | 大野晃継 青山留尉 | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 屋久航輝 村川 楓 |
| S2 | 池村直飛 | | | | 清水俊樹 |