【対戦明細】
| Aブロック |
師勝ジュニ 南木曽ジュ 日進ジュニ にこにこ北 |
| 5、6年男子団体 | 南木曽ジュニア | 師勝ジュニア | 日進ジュニアバドミントン | にこにこ北城クラブ | 順位 |
| 南木曽ジュニア | | × 0−2 | ○ 2−1 | ○ −X | 2 |
| 師勝ジュニア | ○ 2−0 | | ○ 2−1 | ○ −X | 1 |
| 日進ジュニアバドミントン | × 1−2 | × 1−2 | | ○ −X | 3 |
| にこにこ北城クラブ | × X− | × X− | × X− | | 4 |
【対戦明細】
| 5、6年男子団体 A−1 |
| | 南木曽ジュニア | | − | X | にこにこ北城クラブ |
| S1 | 田口 昌樹 | 0 | 13-21 14-21 | 2 | 安藤 大地 |
| D | 太田 竜輔 矢澤 習 | 2 | 21- 4 21- 9 | 0 | 坂本 祐馬 伊藤 聖地 |
| S2 | 松井 悠一郎 | 0 | 9-21 13-21 | 2 | 坂本 祐馬 |
| 5、6年男子団体 A−2 |
| | 師勝ジュニア | 2 | − | 1 | 日進ジュニアバドミントン |
| S1 | 近藤 峻矢 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 千田 航己 |
| D | 市川 浩太郎 宮田 真澄 | 0 | 10-21 9-21 | 2 | 梅田 大夢 鹿島 真悟 |
| S2 | 小西 崇之 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 濱嶋 俊希 |
| 5、6年男子団体 A−3 |
| | 南木曽ジュニア | 2 | − | 1 | 日進ジュニアバドミントン |
| S1 | 岩田 知大 | 2 | 21-11 14-21 21-12 | 1 | 千田 航己 |
| D | 矢澤 習 松井 悠一郎 | 1 | 14-21 22-20 13-21 | 2 | 梅田 大夢 鹿島 真悟 |
| S2 | 松瀬 隼斗 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 関野 澄人 |
| 5、6年男子団体 A−4 |
| | 師勝ジュニア | | − | X | にこにこ北城クラブ |
| S1 | 近藤 峻矢 | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 伊藤 聖地 |
| D | 市川 浩太郎 宮田 真澄 | 2 | 21- 7 21-19 | 0 | 伊藤 聖地 坂本 祐馬 |
| S2 | 小西 崇之 | 0 | 10-21 18-21 | 2 | 安藤 大地 |
| 5、6年男子団体 A−5 |
| | 師勝ジュニア | 2 | − | 0 | 南木曽ジュニア |
| S1 | 近藤 峻矢 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 松瀬 隼斗 |
| D | 小西 崇之 市川 浩太郎 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 田口 昌樹 太田 竜輔 |
| S2 | 宮田 真澄 | 0 | 1-21 2-21 | 2 | 岩田 知大 |
| 5、6年男子団体 A−6 |
| | 日進ジュニアバドミントン | | − | X | にこにこ北城クラブ |
| S1 | 梅田 大夢 | 0 | 18-21 15-21 | 2 | 安藤 大地 |
| D | 鹿島 真悟 濱嶋 俊希 | 2 | 16-21 23-21 21-18 | 1 | 伊藤 聖地 安藤 大地 |
| S2 | 関野 澄人 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 坂本 祐馬 |